Gîte Le Colombier
La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ Pornic agglo Pays du Retz
Gîte
52 m²4 personnes
2 chambres
2 salles de bains
Chèques-vacances Animaux acceptés Piscine
Contacter le propriétaire en direct
1 nuit minimum
Adhérent depuis mai 2022
Identité vérifiée - Professionnel
Terrain de 300 m²
WiFi gratuit
Parking privé
Jardin
Terrain clos
Location de draps
Activités sur place
Piscine couverte privée
Gite rénové dans un ancien corps de ferme en pierre restauré, dans un village de 8 gites sur le même site.
Salle de réception pour environ 50 personnes.
Piscine 16 x 6 m
Voir la situation sur google Maps
À 15 min des plages de Saint-Brévin-les-Pins, Pornic, La Bernerie
Gîte de 52 m² (plain-pied)
Logement mitoyen
Entrée indépendante
Lave-linge
Aspirateur
Télévision
Canapé
Piscine privée
Lit bébé
2 salles de bains
Salle de bains 1 : Douche, Vasque
Salle de bains 2 : Douche, Vasque
1 WC
Cuisine
Réfrigérateur
Four
Micro-ondes
Plaques de cuisson
Machine à café
Bouilloire
Grille-pain
Ustensiles de cuisine
Lave-vaisselle
Extérieur
Vue sur le jardin
Vue sur la piscine
Terrasse privée
Mobilier de jardin (tables, ...)
Transats
Barbecue
Décembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Février 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juillet 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Août 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octobre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Novembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Janvier 2026 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2026 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Planning mis à jour le 8 décembre 2024
Disponible
Non disponible
• Arrhes : 30%
• Caution : 300€
• Forfait ménage : 60€ (facultatif)
• Animal : 7€
• Arrivée : 16h00 - 21h00
• Départ : 06h00 - 10h30
• Piscine ouverte : 10h00-20h00 (de mai à octobre)
Les animaux de compagnie sont admis.
Fêtes non autorisées
Forfait ménage:60€
Location de draps: 7€ / pers
Linge de toilette: 7€ / pers
Forfait animal: 7€ / jour
Lit d’appoint: 10€ /nuit / pers
Kit Bébé (chaise, lit parapluie, matelas, baignoire): 10€
Chauffage non inclus. Hors frais de réservations.
Taxe de séjour: 0,80€ / jour / adulte. Caution: 300€
Moyens de paiement
Gîte Le Colombier La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ (Pornic agglo Pays du Retz)
Coordonnées GPS : 47.18473, -1.95904
Gare
Office de tourisme
Musée
Point de vue
Lac / Plan d'eau
Plage
Parc de loisirs
Casino
Equitation
Imprimer le plan d'accèsCalculez votre itinéraire Villes prochesNANTES : 36 km
AccèsBus : 2 kmGare : 16 kmAéroport : 30 kmAutoroute : 45 km
ServicesCommerces : 1 kmRestaurants : 4 kmSupermarché : 7 kmDrive : 7 kmMarché : 18 km
Activités à proximitéMer / Océan : 14 kmLac / Plan d'eau : 14 kmBaignade : 14 kmForêt : 3 km