Gîte Le Colombier
La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ Pornic agglo Pays du Retz
Gite
52 m²4 personas
2 habitaciónes
2 baños
Chèques-vacances Animales aceptados Piscina
Contactar al propietario directamente
1 noche mínimo
Miembro desde may 2022
Identidad verificada - Propietario profesional
Lote 300 m²
WiFi gratis
Aparcamiento privado
Jardín
Campo cerrado
Alquiler de sábanas
Actividades en el sitio
Piscina cubierta privada
Renovated stone cottage in a village of 8 cottages on the same site.
Reception room for around 50 people.
Swimming pool 16x6m.
Gite de 52 m² (un nivel)
Alojamiento adosado
Entrada independiente
Lavadora
Aspiradora
Televisión
Sofá
Piscina privada
Cama per bebé
habitación 1
1 cama 140x190
habitación 2
2 camas 80x190
2 baños
Cuarto de baño 1 : Ducha, Lavabo empotrado
Cuarto de baño 2 : Ducha, Lavabo empotrado
1 WC
Cocina
Nevera
Horno
Microondas
Fogones
Cafetera
Tetera
Tostadora
Utensilios de cocina
Lavaplatos
Fuera de
Vistas al jardín
Vistas a la piscina
Terraza privada
Mueble de jardín
Sillas de jardín
Barbacoa
Fechas | Quedarse por la noche | |
| | |
Diciembre 2024 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Enero 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
May 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Enero 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Calendario actualizado 8 diciembre 2024
Disponible
No disponible
• Depósito : 30%
• Fianza : 300€
• Tarifa de limpieza : 60€ (opcional)
• Animal doméstico : 7€
• Llegada : 16h00 - 21h00
• Salida : 06h00 - 10h30
• Piscina abierta : 10h00-20h00 (desde may a octubre)
Se admiten mascotas.
Fiestas no permitidas
Cleaning fee: 60€
Sheet rental: 7€ / pers
Towels: 7€ / pers
Animal package: 7€ / day
Extra bed: 10€ /night/pers
Baby kit (chair, travel cot, mattress, bath): €10
Heating not included. Excluding booking fees.
Tourist tax: €0.80 / day / adult. Deposit: 300€
Métodos de pago
Gîte Le Colombier La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ (Pornic agglo Pays du Retz)
Coordenadas GPS : 47.18473, -1.95904
Estación
Oficina de turismo
Museo
Punto de vista
Lago / Estanque
Playa
Atracciones
Casino
Ecuestre
imprimir el mapa de accesoPlanear su ruta Ciudades cercanasNANTES : 36 km
AccesoAutobús : 2 kmEstación de tren : 16 kmAeropuerto : 30 kmAutopista : 45 km
ServiciosTiendas : 1 kmRestaurantes : 4 kmSupermercado : 7 kmDrive-in : 7 kmMercado : 18 km
Actividades cercanasMar / Océano : 14 kmLago / Cuerpo de agua : 14 kmBaños : 14 kmBosque : 3 km